<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Layoutraster berechnen</title>
	<atom:link href="http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung, Webentwicklung und mehr von Stefan David</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 20:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stefan David</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-4495</link>
		<dc:creator>Stefan David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-4495</guid>
		<description>Auch hier gilt: Ich muss erst eine Spaltenzahl vorgeben, zumindest entnehme ich das den Screenshots. Das ist nicht das, was ich bei meinem letzten Projekt brauchte. Ansonsten sieht das aber tatsächlich sehr komfortabel aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch hier gilt: Ich muss erst eine Spaltenzahl vorgeben, zumindest entnehme ich das den Screenshots. Das ist nicht das, was ich bei meinem letzten Projekt brauchte. Ansonsten sieht das aber tatsächlich sehr komfortabel aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan David</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-4494</link>
		<dc:creator>Stefan David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-4494</guid>
		<description>Das ist wirklich nett, ich kann in deinem Tool aber nicht sehen, ob z. B. mit den gegebenen Werten gleichzeitig ein 3- und ein 5-spaltiges Layout möglich wäre. Genau das habe ich aber in meinem aktuellen Frontend-Projekt gebraucht. Das ist aber vielleicht auch eine etwas spezielle Anforderung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich nett, ich kann in deinem Tool aber nicht sehen, ob z. B. mit den gegebenen Werten gleichzeitig ein 3- und ein 5-spaltiges Layout möglich wäre. Genau das habe ich aber in meinem aktuellen Frontend-Projekt gebraucht. Das ist aber vielleicht auch eine etwas spezielle Anforderung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Metzler</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-4491</link>
		<dc:creator>Richard Metzler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-4491</guid>
		<description>ich glaube kaum ein tool ist komfortabler als Boks http://toki-woki.net/p/Boks/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaube kaum ein tool ist komfortabler als Boks <a href="http://toki-woki.net/p/Boks/" rel="nofollow">http://toki-woki.net/p/Boks/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonid Lezner</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-4490</link>
		<dc:creator>Leonid Lezner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-4490</guid>
		<description>Da habe ich etwas besseres mal geschrieben: http://goodies.shopdienst.com/grid/?page-width=980&amp;doc-width=1280&amp;page-margin=0&amp;col-num=12&amp;gutter=28

Raster kann damit gleich im Photoshop benutzt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da habe ich etwas besseres mal geschrieben: <a href="http://goodies.shopdienst.com/grid/?page-width=980&#038;doc-width=1280&#038;page-margin=0&#038;col-num=12&#038;gutter=28" rel="nofollow">http://goodies.shopdienst.com/grid/?page-width=980&#038;doc-width=1280&#038;page-margin=0&#038;col-num=12&#038;gutter=28</a></p>
<p>Raster kann damit gleich im Photoshop benutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Grochtdreis</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-4492</link>
		<dc:creator>Jens Grochtdreis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-4492</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @derstefan: Kleines Tool zum Berechnen von Layout-Rastern: http://ononlinework.de/x/15 #webdesign&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @derstefan: Kleines Tool zum Berechnen von Layout-Rastern: <a href="http://ononlinework.de/x/15" rel="nofollow">http://ononlinework.de/x/15</a> #webdesign</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan David</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-4487</link>
		<dc:creator>Stefan David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-4487</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Kleines Tool zum Berechnen von Layout-Rastern: http://ononlinework.de/x/15 #webdesign&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Kleines Tool zum Berechnen von Layout-Rastern: <a href="http://ononlinework.de/x/15" rel="nofollow">http://ononlinework.de/x/15</a> #webdesign</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gutenbyte</title>
		<link>http://seostefan.de/webwelt/layoutraster-berechnen/comment-page-1/#comment-5312</link>
		<dc:creator>Gutenbyte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?p=264#comment-5312</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Layoutraster berechnen » CSS, Webdesign, Webstandards » ononlinework: Ich habe heute ein kleines Tool in For... http://tinyurl.com/y9fralz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Layoutraster berechnen » CSS, Webdesign, Webstandards » ononlinework: Ich habe heute ein kleines Tool in For&#8230; <a href="http://tinyurl.com/y9fralz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y9fralz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

