<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Grid Calculator – Layoutraster berechnen</title>
	<atom:link href="http://seostefan.de/layout-raster-berechnen-grid-calculator-tool-webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostefan.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung, Webentwicklung und mehr von Stefan David</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 15:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Stefan David</title>
		<link>http://seostefan.de/layout-raster-berechnen-grid-calculator-tool-webdesign/comment-page-1/#comment-4526</link>
		<dc:creator>Stefan David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?page_id=241#comment-4526</guid>
		<description>Mit ein wenig manuellem Aufwand klappt das auch jetzt schon: Einfach mal einen sinnvollen Startwert bei den Abständen setzen und verschiedene Breiten eingeben, bis bei neun Spalten ein gerader Wert steht. Kommst du dabei nicht auf einen vernünftigen Wert, kommt der nächste Spaltenabstand dran und du probierst weiter.

Dein Ansatz ist interessant und wird sicher auch häufiger gebraucht. Mir fehlt jedoch aktuell die Zeit, das umzusetzen. Bis dahin kann ich nur auf die vorstehende Lösung verweisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ein wenig manuellem Aufwand klappt das auch jetzt schon: Einfach mal einen sinnvollen Startwert bei den Abständen setzen und verschiedene Breiten eingeben, bis bei neun Spalten ein gerader Wert steht. Kommst du dabei nicht auf einen vernünftigen Wert, kommt der nächste Spaltenabstand dran und du probierst weiter.</p>
<p>Dein Ansatz ist interessant und wird sicher auch häufiger gebraucht. Mir fehlt jedoch aktuell die Zeit, das umzusetzen. Bis dahin kann ich nur auf die vorstehende Lösung verweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Grochtdreis</title>
		<link>http://seostefan.de/layout-raster-berechnen-grid-calculator-tool-webdesign/comment-page-1/#comment-4525</link>
		<dc:creator>Jens Grochtdreis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostefan.de/?page_id=241#comment-4525</guid>
		<description>Die OpenOffice-Version funktioniert bestens. Eine Berechnungsvariante fehlt mir noch. Keine Ahnung, ob Du die hinzufügen kannst. Kann man berechnen, wie groß der Spaltenabstand sein muss bei fest stehender Breite und Spaltenzahl? So könnte ich mich auf ein 9er-Grid festlegen und dann unterschiedliche Breiten durchgehen, bis ich akezptable Werte habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die OpenOffice-Version funktioniert bestens. Eine Berechnungsvariante fehlt mir noch. Keine Ahnung, ob Du die hinzufügen kannst. Kann man berechnen, wie groß der Spaltenabstand sein muss bei fest stehender Breite und Spaltenzahl? So könnte ich mich auf ein 9er-Grid festlegen und dann unterschiedliche Breiten durchgehen, bis ich akezptable Werte habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

